18553382068  13951158508
产品详情
首页 / 产品中心 / 柴油发电机组 / 韩国大宇发电机组

燃气发电机组

特种发电机组

发电机组产品系列

loading

分享到:

韩国大宇发电机组

状态:
数量:
韩国大宇发电机组

一、功率范围
      64kW-600kW


二、韩国大宇发电机组概述

海兴/斗山系列发电机是我公司选用韩国斗山大宇株式会社生产的P系列发动机配置斯坦福、利莱森玛、马拉松、海兴等国内外发电机而成。斗山系列发动机以其体积小,重量轻,抗突加负载能力强,噪音低、经济可靠等特点被世界认可。


三、韩国大宇发电机组参数

机组型号 输出功率(KW/KVA) 柴油机型号 柴油机功率主用/备用(KW) 缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗 机组外形尺寸L*W*H(mm) 机组重量(kg)
HX-64GF 64 80 D1146 75/88 6 111/139 8 17.5 202 2370×790×1200 1050
HX-100GF 100 125 D1146T 107/118 6 111/139 8 17.5 200 2400×790×1200 1200
HX-140GF 140 175 P086T1-1 149/164 6 111/139 8 17.5 200 2400×790×1300 1400
HX-160GF 160 200 P086T1 177/199 6 111/139 8 17.5 202 2500×800×1400 1600
HX-220GF 220 275 P126TI 241/272 6 123/155 11 23 200 2800×900×1500 2200
HX-250GF 250 312.5 P126TI-11 265/294 6 126/155 11 23 202 2910×1050×1530 2450
HX-300GF 300 375 P158LE-1 327/362 8 123/155 14.6 28 204 3120×1390×1830 2800
HX-320GF 320 400 P158LE 363/414 8 128/142 14.6 28 202 3120×1390×1830 2900
HX-350GF 350 437.5 P158LE-S 402/441 8 128/142 14.6 28 202 3120×1400×1830 3000
HX-400GF 400 500 DP158LC 449/408 8 128/142 14.6 22 99.6 3120×1450×1815 2760
HX-500GF 450 5625 DP158LD 510/464 8 128/142 14.6 22 115 3120×1450×1815 2800
HX-520GF 550 687.5 DP222LB 664/604 12 128/142 21.9 40 147 2900×1660×1975 3250
HX-600GF 600 750 DP222LC 723/657 12 128/142 21.9 40 160 2900×1660×1975 3270


上一条: 
下一条: 
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线: 18553382068
产品询价
20余年柴发和燃气、发电工程应用经验。具备提供技术、设备、工程设计、建设、运营、服务一体化运营服务能力。

联系我们

 18553382068
13951158508
2260661851@qq.com
 2260661851
 www.hxdlkj.com
  版权所有    苏ICP备19030651号-1      网站地图