18553382068  13951158508
产品详情

燃气发电机组

特种发电机组

发电机组产品系列

loading

分享到:

上柴发电机组

状态:
数量:
上柴发电机组
上柴发电机组

海兴/上柴系列柴油发电机组是我公司选用上海柴油机股份有限公司系列柴油机配套斯坦福、马拉松、西门子、海兴等国内外品牌发电机而成,其优良的动力性,经济型,可靠性,低廉的运行成本和连锁的三包及配件供应深得用户青睐。


机组型号 输出功率(KW/KVA) 柴油机型号 柴油机功率主用/备用(KW) 缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗 机组外形尺寸L*W*H(mm) 机组重量(kg)
HX-50GF 50 62.5 SC4H95D2 62/68 4 105/124 4.3 15 196 1960×750×1300 950
HX-75GF 75 93.75 SC4H116D2 78/86 4 105/124 4.3 15 195 1900×900×1300 1050
HX-100GF 100 125 SC4H160D2 105/110 4 105/124 4.3 15 196 2000×900×1300 1150
HX-120GF 120 150 SC4H180D2 120/132 4 105/124 4.3 15 196 2100×900×1300 1300
HX-150GF 150 187.5 SC7H230D2 155/170 6 105/124 6.5 20 196 2500×900×1630 1600
HX-150GF 150 187.5 SC7H250D2 168/185 6 105/124 6.5 20 196 2500×900×1630 1600
HX-150GF 150 187.5 SC8D280D2 185/204 6 114/135 8.28 22 196 2500×900×1630 1600
HX-290GF 200 250 SC9D310D2 208/228 6 114/144 8.82 22 196 3100×1020×1780 1950
HX-250GF 250 312.5 SC9D340D2 228/255 6 114/144 8.82 27 196 3100×1020×1780 1950
HX-280GF 280 350 SC12E460D2 307/338 6 128/153 11.8 37 195 3100×1020×1780 2700
HX-300GF 300 375 SC15G500D2 330/373 6 135/165 14.16 33 196 3100×1020×1780 2700
HX-350GF 350 437.5 SC25G610D2 404/445 12 136/155 26.6 65 202 3500×1400×1850 4000
HX-400GF 400 500 SC25G690D2 455/505 12 135/155 26.6 65 202 3500×1400×1850 4500
HX-450GF 450 562.5 SC27G755D2 505/555 12 135/155 26.6 65 202 3600×1400×1850 4500
HX-500GF 500 625 SC27G830D2 555/610 12 135/155 26.6 65 202 4350×1750×2189 4460
HX-600GF 600 750 SC33W99002 660/726 6 180/215 32.8 75 215 4550×1750×2189 5860


上一条: 
下一条: 
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线: 18553382068
产品询价
20余年柴发和燃气、发电工程应用经验。具备提供技术、设备、工程设计、建设、运营、服务一体化运营服务能力。

联系我们

 18553382068
13951158508
2260661851@qq.com
 2260661851
 www.hxdlkj.com
  版权所有    苏ICP备19030651号-1      网站地图