产品详情

燃气发电机组

特种发电机组

发电机组产品系列

loading

分享到:

玉柴发电机组

状态:
数量:

玉柴发电机组采用隔音材料,隔音效果好,设置独立静音室,进一步降低噪音;采用升降式照明灯,即可发电指示,又可照明;加装防雨棚,防止长期雨淋造成的腐烂;加装防雨底座,将原有底座根据要求加高,防止积水区域的水淹情况;可以根据客户要求定制不同品牌的发动机、发电机组、操作面板、控制面积等一系列组件,自由组合度高是我们产品的一大特点。


机组型号 输出功率(KW/KVA) 柴油机型号 柴油机功率主用/备用(KW) 缸数 缸径/行程(mm) 排量(L) 机油容量(L) 燃油消耗 机组外形尺寸L*W*H(mm) 机组重量(kg)
HX-30GF 30 37.5 YC4D60-D21 40/44 4 108/115 4.214 11-13 205 1900×780×980 930
HX-40GF 40 50 YC4D85Z-D20 55/60.5 4 108/115 4.214 11-13 200 1900×780×980 970
HX-50GF 50 62.5 YC4A1002-020 70/73.5 4 108/132 4.837 11-13 200 2000×780×1350 970
HX-75GF 75 93.75 YC6B135Z-020 90/99 6 108/125 6.871 14-17 202 2670×720×1290 1400
HX-100GF 100 125 YO6B155L-D21 103/113 6 108/125 6.871 14-17 200 2718×790×1290 1520
HX-120GF 120 150 YO6B180L-D20 120/132 6 108/125 6.871 14-17 200 2520×1020×1140 1700
HX-150GF 150 187.5 YC6A230L-020 155/170.5 6 108/132 7.252 20-22 192 2520×1020×1140 1800
HX-200GF 200 250 YOBM350L-D20 235/258.5 6 120/145 9.839 28 197 2800×1100×1800 2450
HX-250GF 250 3125 YOSMK420L-020 281/309 6 123/145 10.338 28 196 3000×1020×1800 2550
HX-300GF 300 375 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131/145 11.726 28 196 3100×1020×1800 2550
HX-350GF 350 437.5 YOBT600L-022 401/441 6 145/165 16.35 52 196 3100×1020×1800 2800
HX-400GF 400 500 YO6T660L-D20 441/485 6 145/165 16.35 52 196 3800×1350×1850 3300
HX-500GF 500 625 YO6T700L-D20 468/515 6 145/165 16.35 52 196 4500×1750×1934 3800
HX-600GF 600 750 YD6TD840L-020 560/616 6 152/180 19.57 52 195 4500×1750×1934 6800
HX-700GF 700 875 YOBC1020L-020 680/748 6 200/210 39.584 180 196 4500×1750×2100 7000
HX-800GF 800 1000 YD8C1220L-020 815/897 6 200/210 39.584 180 195 4500×1750×2100 7200
HX-900GF 900 1125 YO8C1320L-D20 880/968 6 200/210 39.584 180 195 5000×1800×2100 7500


2  3

上一条: 
下一条: 
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打 服务热线:13952651589
产品询价
20余年燃气发电工程应用经验。具备提供技术、设备、工程设计、建设、运营、服务一体化运营服务能力。

联系我们

 泰兴市古溪工业园区兴园路
 18553382068
 13952651589
2260661851@qq.com
 2260661851
 www.hxdlkj.com
版权所有©2024 江苏海兴动力科技有限公司   版权所有   苏ICP备19030651号-1      网站地图